①「ケアプラン」>「 サービス担当者会議」をクリックして サービス担当者会議の画面を開きます。
②画面左側の利用者一覧から利用者を選択します。
③編集するサービス担当者会議の[詳細]をクリックします。
④[PDF出力]をクリックします。
⑤別画面にPDFが表示されます。
▽帳票イメージ
1ページで収まる場合の最大行数
項目 | 最大行数 |
---|---|
検討した項目 | 9行以内 |
検討内容 | 16行以内 |
結論 | 8行以内 |
残された課題 | 8行以内 |
2ページで収まる場合の最大行数
項目 | 最大行数 | 該当ページ数 |
---|---|---|
検討した項目 | 14行以内 | 1ページ目 |
検討内容 | 28行以内 | 1ページ目 |
結論 | 23行以内 | 2ページ目 |
残された課題 | 23行以内 | 2ページ目 |
3ページで収まる場合の最大行数
項目 | 最大行数 | 該当ページ数 |
---|---|---|
検討した項目 | 42行、または超えた場合 | 1ページ目 |
検討内容 | 46行、または超えた場合 | 2ページ目 |
結論 | 23行、または超えた場合 | 3ページ目 |
残された課題 | 23行、または超えた場合 | 3ページ目 |
1項目でも3ページになる行数が登録された場合は3ページで出力されますのでご了承ください。