実績登録画面で作成した請求データを国保連合会に送信し、伝送の状態を確認できます。
①処理対象年月 | 国保連合会へ請求する年月が表示されます。 11日0時以降に請求データを作成した場合、翌月の処理対象年月が反映されます |
---|---|
②状態 | 請求データの状態が表示されます。 |
③CSV出力ボタン | 請求データを出力します。 |
④請求データ送信ボタン | 請求データを国保連合会に送信します。 伝送請求受付期間中で状態が「未送信」の場合のみ、送信ボタンをクリックできます。 受付完了まで30分程度かかります。 |
⑤請求データ取消ボタン | 請求データの送信を取り消します。 伝送請求受付期間中で状態が「到達完了」「連合会到達」「受付中」「様式エラー有」「受付完了」の場合のみ、取消ボタンをクリックできます。 取消完了まで30分程度かかります。 |
⑥請求データ削除 | 請求データを削除します。 状態が「未送信」の場合のみ、削除ボタンをクリックできます。 |
⑦処理対象年月の絞り込み | 期間を設定して処理対象年月の絞り込みをおこないます。 初期設定では直近1年が表示されます。 |
⑧請求履歴一覧 | 送信済み請求データの履歴一覧が表示されます。 |
状態について
状態 | 説明 |
---|---|
未送信 | 請求データを国保連合会に送信していない状態 |
伝送中 | 請求データを国保連合会に送信している状態 |
到達完了 | 電子請求受付システムへの請求処理が終了し、正常に到達した状態 |
連合会到達 | 「到達完了」後、国保連合会へ送信された状態 |
受付中 | 国保連合会に請求データが到達後、処理中の状態 |
様式エラー有 | 「受付中」後、ファイルの内容に関する事前チェックが終了し、請求データに誤りがある状態 |
受付完了 | 「受付中」後、全てのチェックが正常に終了した状態 |
取消依頼中 | 国保連合会に送信した請求データの取消依頼を準備している状態 |
取消中 | 「取消依頼」後、取消データが国保連合会に送信された状態 |
取消完了 | 依頼されたデータの取り消しが完了した状態 |
送信完了 | 「受付完了」または「様式エラー有」後、連合会での審査が開始した状態 |
返戻通知処理完了 | 返礼通知等が受信可能となり、支払通知書を作成している状態 |
支払通知処理完了 | 支払通知処理完了支払通知等が受信可能となった状態 |
完了 | 返戻・支払通知等の処理がすべて完了した状態到 |
到達エラー | 電子請求受付システムに送信した請求情報等に 不備があり、正常に受け付けられなかった状態 |
伝送エラー | 「受付中」後、伝送に関するチェックが終了し、エラーがあった状態 |
外部エラー | 「受付中」後、ファイルの構造に関するチェックが終了し、エラーがあった状態 |
※国民健康保険中央会介護伝送ソフトを参考にして掲載しています